Wing span: 3.5-4.5 cm.
Flight time: Multiple broods, with the first emerging from early-April to late-May, second from mid-June through July, third from early-August though early-September, with a partial fourth rarely flying in late-September.
Status: Breeding resident.
Distinguishing features: Wings are orange-brown above with black marks and a clipped apex on the forewing. The hindwing below is mottled with brown-purple and orange, and lack silver spots.
Distribution and habitat: Scattered throughout the northeastern two-thirds of the state, with populations becoming increasingly frequent to the northeast. It occurs in various wet, open habitats such as wet meadows, pastures, open stream margins, wet prairies, fens, and marshes.
Natural History: Larvae consume violets. Even though adults are perhaps most commonly encountered within open streamside pastures in the Paleozoic Plateau, this habitat is anthropogenic and has only existed since European settlement.
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
335122 | 2023-06-21 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 3 |
326171 | 2022-10-01 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326189 | 2022-09-29 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
331804 | 2022-09-20 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 1 |
326170 | 2022-09-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
326217 | 2022-09-13 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | IBSN | 1 |
318612 | 2022-09-08 | Fontana County Park | Iowa | 42.604744 -91.910551 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-09-08 | Fairbank Fen | Iowa | 42.635775 -92.001258 | Jay Gilliam | 9 |
318562 | 2022-09-05 | Nelson Paradise Wildlife Area | Iowa | 43.471097 -92.950037 | Jay Gilliam | 1 |
326169 | 2022-08-31 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326191 | 2022-08-31 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
316978 | 2022-08-28 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
326210 | 2022-08-26 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
326209 | 2022-08-18 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
326203 | 2022-08-17 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 1 |
331597 | 2022-08-17 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.791057 -91.547646 | Chris Edwards | 1 |
331612 | 2022-08-17 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829853 -91.490043 | Chris Edwards | 1 |
326178 | 2022-08-09 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
326192 | 2022-08-09 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 2 |
326208 | 2022-08-09 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
316721 | 2022-08-04 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.967868 -91.5879 | Frank Olsen | 1 |
326168 | 2022-08-04 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
317480 | 2022-07-31 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
![]() |
2022-07-28 | Wanatee County Park | Iowa | 42.01289408 -91.56941857 | Jim Durbin | 1 |
326167 | 2022-07-28 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326200 | 2022-07-27 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 1 |
326177 | 2022-07-26 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 6 |
326185 | 2022-07-26 | Story County, Iowa | Iowa | Location Protected | IBSN | 2 |
326197 | 2022-07-25 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
326207 | 2022-07-25 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
318262 | 2022-07-24 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
316960 | 2022-07-23 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
326166 | 2022-07-23 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
331508 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 3 |
331548 | 2022-07-23 | Johnson County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 2 |
331553 | 2022-07-23 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 6 |
326165 | 2022-07-22 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
331496 | 2022-07-22 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
326201 | 2022-07-21 | McFarland Park | Iowa | 42.092878 -93.571 | IBSN | 1 |
331494 | 2022-07-18 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
326150 | 2022-07-17 | Brown's Woods | Iowa | 41.54237 -93.70455 | IBSN | 1 |
326176 | 2022-07-17 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
326164 | 2022-07-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326188 | 2022-07-16 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
326194 | 2022-07-16 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 1 |
326184 | 2022-07-15 | Story County, Iowa | Iowa | Location Protected | IBSN | 4 |
331485 | 2022-07-15 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 22 |
326180 | 2022-07-13 | Curtis Property | Iowa | 42.079893 -92.136489 | IBSN | 1 |
326206 | 2022-07-13 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 4 |
331483 | 2022-07-12 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 12 |
326173 | 2022-07-11 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
326193 | 2022-07-11 | Indian Lake Conservation Area | Minnesota | 44.11956 -94.026393 | IBSN | 1 |
331480 | 2022-07-11 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 3 |
326183 | 2022-07-10 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 1 |
326199 | 2022-07-09 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 4 |
331419 | 2022-07-09 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.18008 -91.282443 | Chris Edwards | 1 |
331433 | 2022-07-09 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.166015 -91.233583 | Chris Edwards | 1 |
326182 | 2022-07-03 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-07-02 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.82929959 -91.38152937 | Mark Brown | 1 |
326186 | 2022-07-02 | Dubuque Arboretum and Botanical Gardens | Iowa | 42.532876 -90.716293 | IBSN | 2 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-01 | Volga Fen | Iowa | 42.87599516 -91.73687374 | Jim Durbin | 1 |
326175 | 2022-06-30 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
326202 | 2022-06-29 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 1 |
326211 | 2022-06-29 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
326163 | 2022-06-28 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
317450 | 2022-06-27 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 3 |
326162 | 2022-06-27 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326179 | 2022-06-27 | Churchville Prairie | Iowa | 41.405565 -93.751417 | IBSN | 1 |
326198 | 2022-06-27 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 1 |
326214 | 2022-06-27 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
318072 | 2022-06-26 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.204306 -93.656457 | Jay Gilliam | 1 |
326161 | 2022-06-24 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-06-23 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.829046 -91.380632 | Mark Madsen | 2 |
326213 | 2022-06-23 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
326172 | 2022-06-22 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
326174 | 2022-06-22 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 9 |
326160 | 2022-06-21 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 6 |
331348 | 2022-06-20 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 11 |
331359 | 2022-06-20 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
317995 | 2022-06-19 | Medora Prairie | Iowa | 41.20798 -93.626057 | Jay Gilliam | 1 |
326159 | 2022-06-19 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 15 |
326216 | 2022-06-19 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | IBSN | 5 |
326196 | 2022-06-18 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
331229 | 2022-06-18 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 2 |
331254 | 2022-06-18 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 2 |
331285 | 2022-06-18 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 5 |
317439 | 2022-06-17 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
326158 | 2022-06-17 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
326190 | 2022-06-17 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
326205 | 2022-06-17 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
326157 | 2022-06-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 9 |
326156 | 2022-06-15 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
331218 | 2022-06-15 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 35 |
331217 | 2022-06-14 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 14 |
![]() |
2022-06-12 | Bobwhite State Park | Iowa | 40.70698 -93.396641 | Jay Gilliam | 3 |
326155 | 2022-06-12 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
326204 | 2022-06-09 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 10 |
326212 | 2022-06-07 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 1 |
326181 | 2022-06-05 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 1 |
326215 | 2022-06-05 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | IBSN | 2 |
326195 | 2022-05-16 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
326154 | 2022-05-14 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
326153 | 2022-05-13 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
![]() |
2022-05-12 | Hickory Hill Park | Iowa | 41.670099 -91.509594 | Mark Madsen | 1 |
326152 | 2022-05-11 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
331146 | 2022-05-11 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
326151 | 2022-05-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 6 |
317746 | 2022-05-07 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.557863 -91.680371 | Jay Gilliam | 1 |
326187 | 2022-05-07 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
308711 | 2021-10-18 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
301162 | 2021-10-09 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 1 |
308705 | 2021-10-09 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 21 |
![]() |
2021-10-02 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
308701 | 2021-09-28 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
302728 | 2021-09-27 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
297147 | 2021-09-26 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550592 -91.654215 | Frank Olsen | 1 |
297194 | 2021-09-26 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
302732 | 2021-09-26 | Easter Lake | Iowa | 41.543856 -93.552173 | IBSN | 1 |
302751 | 2021-09-26 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
![]() |
2021-09-23 | Swaledale | Iowa | 42.977756 -93.315685 | Dave Eddy | 8 |
308700 | 2021-09-23 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 1 |
302731 | 2021-09-20 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
308699 | 2021-09-20 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
308697 | 2021-09-19 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 13 |
302729 | 2021-09-17 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302727 | 2021-09-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
296993 | 2021-09-09 | Breen Prairie | Iowa | 42.282093 -91.196705 | Frank Olsen | 2 |
302746 | 2021-09-07 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 2 |
302767 | 2021-09-06 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
301040 | 2021-09-04 | Wilkinson County Park | Iowa | 43.203277 -93.080456 | Jay Gilliam | 1 |
302719 | 2021-09-01 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302740 | 2021-09-01 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 2 |
308679 | 2021-08-30 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 2 |
![]() |
2021-08-26 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
302750 | 2021-08-26 | Wapsi River Environmental Center | Iowa | 41.772696 -90.794985 | IBSN | 1 |
302720 | 2021-08-23 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 1 |
302762 | 2021-08-22 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 1 |
300989 | 2021-08-21 | Wilcox Wildlife Area | Iowa | 41.238081 -92.956863 | Jay Gilliam | 2 |
297797 | 2021-08-17 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.082411 -91.762504 | Frank Olsen | 1 |
302760 | 2021-08-15 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 2 |
302761 | 2021-08-09 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 8 |
![]() |
2021-08-08 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.83084749 -91.48901002 | Mark Brown | 1 |
300923 | 2021-08-08 | Pammel State Park | Iowa | 41.294986 -94.074903 | Jay Gilliam | 1 |
302770 | 2021-08-08 | Big Creek State Park | Iowa | 41.804681 -93.733121 | IBSN | 4 |
308603 | 2021-08-07 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 8 |
308617 | 2021-08-07 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | Chris Edwards | 1 |
302726 | 2021-08-06 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302765 | 2021-08-06 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 2 |
308579 | 2021-08-04 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 3 |
302758 | 2021-08-03 | Easter Lake | Iowa | 41.542842 -93.571552 | IBSN | 1 |
308537 | 2021-08-03 | Eddyville Sand Prairie Park | Iowa | 41.153935 -92.619115 | Chris Edwards | 1 |
300857 | 2021-08-01 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.557863 -91.680371 | Jay Gilliam | 1 |
302775 | 2021-07-31 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302735 | 2021-07-29 | Green Hills Retirement Community | Iowa | 42.001942 -93.647655 | IBSN | 7 |
302763 | 2021-07-28 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302772 | 2021-07-27 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
297386 | 2021-07-26 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
302721 | 2021-07-26 | McFarland Park | Iowa | 42.092878 -93.571 | IBSN | 1 |
297346 | 2021-07-25 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25052 -91.63543 | Frank Olsen | 3 |
![]() |
2021-07-25 | Decatur Wildlife Management Area | Iowa | 40.831388 -93.856857 | Jay Gilliam | 1 |
302717 | 2021-07-25 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302749 | 2021-07-25 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 1 |
308434 | 2021-07-25 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 2 |
308471 | 2021-07-25 | Johnson County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 8 |
308517 | 2021-07-25 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | Chris Edwards | 3 |
308419 | 2021-07-24 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 8 |
302742 | 2021-07-22 | Green Hills Retirement Community | Iowa | 42.001942 -93.647655 | IBSN | 1 |
302771 | 2021-07-22 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 4 |
302769 | 2021-07-21 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.792337 -93.424694 | IBSN | 14 |
![]() |
2021-07-21 | Near Fairfield | Iowa | 41.05061219 -92.02396433 | Moni Hayne | 1 |
302738 | 2021-07-20 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 5 |
302776 | 2021-07-20 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 4 |
302755 | 2021-07-19 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 7 |
308361 | 2021-07-19 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 1 |
300762 | 2021-07-18 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 4 |
308309 | 2021-07-18 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829853 -91.490043 | Chris Edwards | 5 |
296912 | 2021-07-17 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.17253 -91.25173 | Frank Olsen | 1 |
308274 | 2021-07-17 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.18008 -91.282443 | Chris Edwards | 1 |
308288 | 2021-07-17 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.166015 -91.233583 | Chris Edwards | 1 |
297770 | 2021-07-16 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.082411 -91.762504 | Frank Olsen | 5 |
300744 | 2021-07-16 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 3 |
302757 | 2021-07-16 | Big Creek State Park | Iowa | 41.804681 -93.733121 | IBSN | 4 |
308227 | 2021-07-16 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 8 |
302747 | 2021-07-13 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 1 |
302759 | 2021-07-13 | Big Creek State Park | Iowa | 41.804681 -93.733121 | IBSN | 1 |
302766 | 2021-07-13 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 2 |
308218 | 2021-07-13 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 28 |
302754 | 2021-07-12 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
308211 | 2021-07-12 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 54 |
302734 | 2021-07-05 | Hickory Hill Park | Iowa | 41.670417 -91.502734 | IBSN | 1 |
308205 | 2021-07-05 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 74 |
![]() |
2021-07-03 | Backbone State Park | Iowa | 42.60077175 -91.53310471 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2021-07-03 | Clear Creek Fen | Iowa | 43.452358 -91.424706 | Jay Gilliam | 6 |
302741 | 2021-07-03 | Bank Swallow Bend Wildlife Area | Iowa | 41.341342 -93.486167 | IBSN | 2 |
![]() |
2021-07-02 | Volga Fen | Iowa | 42.87633884 -91.73697027 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2021-07-02 | Volga Fen | Iowa | 42.87633884 -91.73697027 | Jim Durbin | 1 |
308155 | 2021-07-02 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829853 -91.490043 | Chris Edwards | 4 |
297333 | 2021-07-01 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25052 -91.63543 | Frank Olsen | 2 |
302752 | 2021-07-01 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 1 |
297757 | 2021-06-28 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.082411 -91.762504 | Frank Olsen | 1 |
302753 | 2021-06-28 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 2 |
302768 | 2021-06-27 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 3 |
308095 | 2021-06-25 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 1 |
308090 | 2021-06-23 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 1 |
302725 | 2021-06-21 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
308084 | 2021-06-20 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 13 |
![]() |
2021-06-19 | Near 256th St and Skunk River | Iowa | 41.97390833 -93.58026944 | Daniel Haug | 5 |
![]() |
2021-06-19 | Backbone State Park | Iowa | 42.612848 -91.558318 | Jay Gilliam | 13 |
300595 | 2021-06-19 | Twin Bridges Park | Iowa | 42.819445 -91.884032 | Jay Gilliam | 2 |
302764 | 2021-06-19 | Decorah Community Prairie | Iowa | 43.300937 -91.803306 | IBSN | 3 |
307970 | 2021-06-18 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 2 |
288357 | 2021-06-17 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
302730 | 2021-06-17 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
302718 | 2021-06-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 6 |
302739 | 2021-06-16 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 1 |
302745 | 2021-06-16 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
302724 | 2021-06-14 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
302736 | 2021-06-14 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 3 |
302748 | 2021-06-14 | Easter Lake | Iowa | 41.542842 -93.571552 | IBSN | 2 |
307921 | 2021-06-14 | Cedar River Crossing Conservation Area | Iowa | 41.836408 -91.40124 | Chris Edwards | 11 |
307931 | 2021-06-14 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 41 |
307943 | 2021-06-14 | Muskrat Slough Wildlife Area | Iowa | 41.995104 -91.210021 | Chris Edwards | 3 |
307955 | 2021-06-14 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 55 |
307960 | 2021-06-14 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829853 -91.490043 | Chris Edwards | 139 |
300523 | 2021-06-12 | Slab Castle Wildlife Area | Iowa | 40.955259 -93.260747 | Jay Gilliam | 1 |
300530 | 2021-06-12 | Pin Oak Marsh | Iowa | 40.984912 -93.305173 | Jay Gilliam | 1 |
302744 | 2021-06-12 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
307897 | 2021-06-12 | Johnson County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 3 |
307901 | 2021-06-12 | Williams Prairie State Preserve | Iowa | 41.768378 -91.800822 | Chris Edwards | 1 |
307906 | 2021-06-12 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
302733 | 2021-06-11 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
302756 | 2021-06-11 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 3 |
307878 | 2021-06-11 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 10 |
297364 | 2021-06-10 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.9664 -91.5806 | Frank Olsen | 2 |
302723 | 2021-06-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
297318 | 2021-06-09 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25052 -91.63543 | Frank Olsen | 2 |
307869 | 2021-06-09 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 2 |
302737 | 2021-06-08 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 2 |
307865 | 2021-06-08 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741509 -91.499278 | Chris Edwards | 1 |
302774 | 2021-06-07 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
307856 | 2021-06-06 | Daniels Circle NE | Iowa | 41.741944 -91.497223 | Chris Edwards | 1 |
