Insects of Iowa
  • Submit Sighting
    • Online Form
    • Mobile App
  • Get an ID
    • Midwest Insects
    • US Butterflies
  • Records
  • Species
    • Amphibians
    • Birds
    • Centipedes
    • Crustaceans
    • Dead Stuff Fungi
    • Flowering Plants
    • Fungi and Mushrooms
    • Insects
    • Leptosporangiate Ferns
    • Liverwort
    • Mammals
    • Millipedes
    • None
    • Reptiles
    • Slime Molds
    • Snails
    • Spiders, Scorpions, Ticks, Harvestmen
    • Spore Shooters (Fungi)
    • Springtails and allies
    • Species by County
  • Public Sites
  • Additional Info
    • About Jim Durbin and the Website
    • Moth & Butterfly Statistics for my Database
    • Site Instructions
    • Life Cycles
    • Lepidoptera Taxonomy May 2016
    • Species per Moth Family
    • Species Names
    • Night Lighting for Insects
    • Process for Photos and Specimens
    • Photographing Insects
    • Iowa Insects Mailing List
    • Iowa Native Plant Society Mailing List
    • Trapping Insects
    • Books for Identification
    • Yard in Marion
    • Specimen Collecting and Pinning
    • Bug Rearing by Charlie Eiseman
    • Moth Feature Names
    • Shipping Insects
    • Landing Nets
    • Checklists
    • Websites for Identification
    • Bird Banding
    • Raptor Rehabilitation
    • News and Events
    • Spring Birds 2015
    • Fall Birds 2015
    • Dauphin Island, Al April 2016
    • Splinter Hill Bog April 2016
    • Florida February 2015
    • Spring Birds 2016
    • California Trip 2014
  • Contact Us
  • Home
  • Insecta
  • Lepidoptera2
  • Nymphalidae
  • Danaus
  • Monarch (Danaus plexippus)
Monarch (Danaus plexippus), (Linnaeus, 1758) - 4614.000000 - 770588.000000

Wing span: 9.0-10 cm.

Flight time: While some migrants will return as soon as early-April, the bulk arrive from mid-May to mid-June. These found a series of overlapping generations, with emergences from late-July through August. In September, adults congregate and begin the southern migration to their wintering grounds in the mountains of central Mexico.

**The monarch is a spring and early-summer southern migrant; mid and late-summer resident.

Distinguishing features: This is one of our most conspicuous butterflies; a description is hardly necessary. Wings are large, bright orange, with black line and a black margin with white spots. Unlike the viceroy, they lack black line crossing the hindwing.

Distribution and habitat: Map 573. Abundant throughout the state in a wide variety of open habitats, wherever its host plant grows in abundance. As such, it is frequent in disturbed sites.

Natural History: Larvae consume various species of milkweed, especially the common milkweed (Asclepias syriaca). Adult population sizes slowly climb until mid-September when the bulk of the migration passes through Iowa. Their annual routes have been studied for many years by Urquhart (1960) and others who are assisted each year by hundreds of co-workers, including Iowans, in applying wing-tags to help trace distances and directions traveled. Eventually the wintering site was located in the Sierra Madre Mountains of central Mexico. During migration they may gather in great numbers on trees, often on high points, or in wind-protected areas for a day or two before continuing their southward journey. The same roosting points may be used year after year. The continued existence of this species may be in more jeopardy than its current distribution suggests. Deforestation in the Mexican highlands has increased the frequency of killings frosts. Millions perished in a single night in late December 1995. Given that much of our common milkweed plants live in ditches and fence rows immediately adjacent to croplands, methods of controlling crop pests may well have serious negative impacts.


Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge
Last updated on 2023-02-27 00:58:09
← Danaus gilippus
Dione moneta →
Photos
Records
Record # Date Locale State Lat/Lon Collected By Count
316532 2022-11-02 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 1
327318 2022-10-29 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
316651 2022-10-10 Grimes Farm and Conservation Center Iowa 42.0228 -92.972371 Frank Olsen 1
327317 2022-10-10 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 20
327354 2022-10-10 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
331834 2022-10-10 Grimes Farm and Conservation Center Iowa 42.022592 -92.971511 Chris Edwards 1
317023 2022-10-09 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 1
318725 2022-10-09 Big Wall Lake Wildlife Management Area Iowa 42.626904 -93.651943 Jay Gilliam 1
318714 2022-10-08 Roberts Creek Park Iowa 41.42076 -93.052121 Jay Gilliam 1
317046 2022-10-04 Rand Park, Keokuk Iowa 40.4105556 -91.3811111 Frank Olsen 4
316649 2022-10-03 Emery Place Assisted Living Robins Iowa 42.062867 -91.657811 Frank Olsen 2
327316 2022-10-03 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 21
316935 2022-10-02 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 1
318698 2022-10-02 Big Wall Lake Wildlife Management Area Iowa 42.626904 -93.651943 Jay Gilliam 2
327590 2022-10-02 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 1
317015 2022-10-01 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 5
318671 2022-10-01 Roberts Creek Park Iowa 41.42076 -93.052121 Jay Gilliam 2
317542 2022-09-30 Wickiup Hill Outdoor Learning Area Iowa 42.08398 -91.7651 Frank Olsen 2
327332 2022-09-29 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327353 2022-09-29 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327548 2022-09-29 Reiman Gardens Area, Ames Iowa 42.01102 -93.638089 IBSN 2
327315 2022-09-28 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 7
327589 2022-09-28 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 3
327254 2022-09-27 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 1
327521 2022-09-27 Pin Oak Park Area Iowa 42.455443 -91.432897 IBSN 9
327331 2022-09-25 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327588 2022-09-25 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 2
317007 2022-09-24 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 4
318653 2022-09-24 Loess Hills Scenic Overlook Iowa 41.905198 -95.945582 Jay Gilliam 90
332481 2022-09-24 Eddyville Cemetery Wetland Iowa 41.16761936 -92.63245164166666 Mark Brown 1
327314 2022-09-24 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 96
327352 2022-09-24 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 8
327587 2022-09-21 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 13
316613 2022-09-20 Brucemore Iowa 41.990876 -91.635605 Frank Olsen 7
316821 2022-09-20 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 1
316925 2022-09-20 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 12
327313 2022-09-20 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 23
327455 2022-09-20 Max Daley Pathway Iowa 42.015183 -93.666138 IBSN 16
331753 2022-09-20 Heron Bend Conservation Area Iowa 40.572222 -91.424444 Chris Edwards 3
331783 2022-09-20 Shimek State Forest, Croton Unit East Iowa 40.545896 -91.616881 Chris Edwards 1
331795 2022-09-20 Shimek State Forest, Donnellson Unit Iowa 40.643603 -91.67741 Chris Edwards 1
331822 2022-09-20 Turkey Run Wildlife Area, Lee County Iowa 40.558402 -91.679173 Chris Edwards 4
320457 2022-09-19 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04009198 -91.59119409 Jim Durbin 1
327160 2022-09-19 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 23
327351 2022-09-19 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327501 2022-09-19 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 14
327546 2022-09-19 Reiman Gardens Area, Ames Iowa 42.01102 -93.638089 IBSN 79
327586 2022-09-19 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 26
317406 2022-09-18 Waubonsie State Park Iowa 40.676 -95.689 Frank Olsen 17
318641 2022-09-18 Big Wall Lake Wildlife Management Area Iowa 42.626904 -93.651943 Jay Gilliam 4
318650 2022-09-18 Wilkinson County Park Iowa 43.203277 -93.080456 Jay Gilliam 4
327172 2022-09-18 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 5
327312 2022-09-18 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 32
327427 2022-09-18 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 13
331742 2022-09-18 Stainbrook Geologic Preserve Iowa 41.775871 -91.557604 Chris Edwards 6
318639 2022-09-17 Roberts Creek Park Iowa 41.42076 -93.052121 Jay Gilliam 1
327209 2022-09-17 Central College Field Station Iowa 41.368123 -93.01636 IBSN 10
316526 2022-09-16 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 1
317178 2022-09-16 Rock Island Botanical State Preserve Iowa 42.02732 -91.72723 Frank Olsen 1
327161 2022-09-16 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 29
327253 2022-09-16 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 3
327260 2022-09-16 Chichaqua Bottoms Greenbelt Iowa 41.78688 -93.422013 IBSN 9
327426 2022-09-16 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 57
331736 2022-09-16 Hawkeye Willdlife Management Area Iowa 41.775104 -91.705532 Chris Edwards 8
320476 2022-09-15 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04007886 -91.59114546 Jim Durbin 1
320478 2022-09-15 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04007886 -91.59114546 Jim Durbin 1
327500 2022-09-15 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 7
316644 2022-09-14 Emery Place Assisted Living Robins Iowa 42.062867 -91.657811 Frank Olsen 2
327156 2022-09-14 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 36
327520 2022-09-14 Pin Oak Park Area Iowa 42.455443 -91.432897 IBSN 4
317000 2022-09-13 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 9
327157 2022-09-13 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 31
327159 2022-09-13 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 4
327311 2022-09-13 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 18
327330 2022-09-13 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 17
327350 2022-09-13 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327445 2022-09-13 Matsell Bridge Natural Area Iowa 42.11759 -91.384618 IBSN 5
327158 2022-09-12 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 8
318622 2022-09-11 Red Rock Reservoir- Boxcars Iowa 41.469018 -93.213732 Jay Gilliam 4
318623 2022-09-11 Pinchey Bottoms Iowa 41.458689 -93.271677 Jay Gilliam 35
321112 2022-09-11 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.0400924 -91.59120308 Jim Durbin 1
327208 2022-09-10 Central College Field Station Iowa 41.368123 -93.01636 IBSN 4
316604 2022-09-09 Brucemore Iowa 41.990876 -91.635605 Frank Olsen 4
316804 2022-09-09 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 16
316917 2022-09-09 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 10
327155 2022-09-09 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 46
327190 2022-09-09 Brown's Woods Iowa 41.54237 -93.70455 IBSN 3
327359 2022-09-09 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
327505 2022-09-09 Northwood Hills Neighborhood Iowa 42.019122 -91.686773 IBSN 1
327519 2022-09-09 Pin Oak Park Area Iowa 42.455443 -91.432897 IBSN 13
316524 2022-09-08 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 2
318609 2022-09-08 Fontana County Park Iowa 42.604744 -91.910551 Jay Gilliam 6
318615 2022-09-08 Fairbank Fen Iowa 42.635775 -92.001258 Jay Gilliam 4
327252 2022-09-08 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 1
327530 2022-09-08 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 3
327536 2022-09-08 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 1
327549 2022-09-08 Rochester Cemetery Iowa 41.664504 -91.137696 IBSN 1
327585 2022-09-08 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 11
327600 2022-09-08 Wanatee County Park Iowa 42.013008 -91.56718 IBSN 8
317036 2022-09-07 Rand Park, Keokuk Iowa 40.4105556 -91.3811111 Frank Olsen 11
317257 2022-09-07 Shimek State Forest, Donnellson Unit Iowa 40.649165 -91.687127 Frank Olsen 2
318585 2022-09-07 Pool Slough Wildlife Management Area Iowa 43.493273 -91.256297 Jay Gilliam 6
318593 2022-09-07 Yellow River State Forest Iowa 43.182085 -91.234643 Jay Gilliam 12
320923 2022-09-07 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04005992 -91.59124557 Jim Durbin 1
320931 2022-09-07 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04005992 -91.59124557 Jim Durbin 1
327171 2022-09-07 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 6
327181 2022-09-07 Richard W Pohl Memorial Preserve, Ames Iowa 42.038 -93.6366 IBSN 79
327251 2022-09-07 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 1
327443 2022-09-07 Matsell Bridge Natural Area Iowa 42.11759 -91.384618 IBSN 5
327444 2022-09-07 Matsell Bridge Natural Area Iowa 42.11759 -91.384618 IBSN 9
327504 2022-09-07 Northwood Hills Neighborhood Iowa 42.019122 -91.686773 IBSN 3
327569 2022-09-07 Turkey Creek Preserve Iowa 41.746141 -91.516282 IBSN 9
316989 2022-09-06 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 29
318569 2022-09-06 Volga Lake Iowa 42.895319 -91.767638 Jay Gilliam 7
318572 2022-09-06 Split Rock County Park Iowa 42.91209 -92.236199 Jay Gilliam 5
318580 2022-09-06 Twin Ponds Park Iowa 43.011323 -92.390895 Jay Gilliam 3
327310 2022-09-06 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 9
327413 2022-09-06 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 7
327479 2022-09-06 Moore Park Iowa 42.011786 -93.640344 IBSN 3
327561 2022-09-06 Tedesco Environmental Learning Corridor Iowa 41.992121 -93.636348 IBSN 2
318551 2022-09-05 Otranto Wildlife Area Iowa 43.472886 -92.982308 Jay Gilliam 9
318558 2022-09-05 Otranto Park Iowa 43.45943 -92.980716 Jay Gilliam 2
318563 2022-09-05 Nelson Paradise Wildlife Area Iowa 43.471097 -92.950037 Jay Gilliam 40
318565 2022-09-05 Hayden Prairie State Wildlife Management Area Iowa 43.437447 -92.384944 Jay Gilliam 20
327154 2022-09-05 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 116
327250 2022-09-05 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 1
327329 2022-09-05 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
327349 2022-09-05 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327499 2022-09-05 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 5
316523 2022-09-04 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 1
318531 2022-09-04 Mill Creek State Park Iowa 42.984061 -95.669552 Jay Gilliam 1
318534 2022-09-04 Ocheyedan Pits Recreation Area Iowa 43.386245 -95.533564 Jay Gilliam 40
318538 2022-09-04 Wolter's Prairie/Ely-Bauermeister Wildlife Management Iowa 43.416296 -95.604163 Jay Gilliam 60
318548 2022-09-04 Diamond Lake Wildlife Management Area Iowa 43.484034 -95.194613 Jay Gilliam 2
327309 2022-09-04 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
318514 2022-09-03 Five Ridges Prairie State Preserve Iowa 42.679143 -96.523488 Jay Gilliam 3
318526 2022-09-03 Deer Creek Wildlife Management Area Iowa 42.718031 -96.511437 Jay Gilliam 2
318530 2022-09-03 West Floyd Park- Floyd River Iowa 42.792895 -96.18259 Jay Gilliam 2
327207 2022-09-03 Central College Field Station Iowa 41.368123 -93.01636 IBSN 3
327308 2022-09-03 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327584 2022-09-03 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 7
317528 2022-09-02 Wickiup Hill Outdoor Learning Area Iowa 42.08398 -91.7651 Frank Olsen 2
318510 2022-09-02 Loess Hills Scenic Overlook Iowa 41.905198 -95.945582 Jay Gilliam 1
327152 2022-09-02 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 6
327179 2022-09-02 Richard W Pohl Memorial Preserve, Ames Iowa 42.038 -93.6366 IBSN 9
327153 2022-09-01 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 9
327606 2022-09-01 Wapsi River Environmental Center Iowa 41.772696 -90.794985 IBSN 2
316595 2022-08-31 Brucemore Iowa 41.990876 -91.635605 Frank Olsen 2
316793 2022-08-31 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 3
316909 2022-08-31 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 3
327249 2022-08-31 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 2
327328 2022-08-31 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327348 2022-08-31 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327425 2022-08-31 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 7
327529 2022-08-31 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 3
327568 2022-08-31 Turkey Creek Preserve Iowa 41.746141 -91.516282 IBSN 3
327599 2022-08-31 Wanatee County Park Iowa 42.013008 -91.56718 IBSN 1
317159 2022-08-30 Rock Island Botanical State Preserve Iowa 42.02732 -91.72723 Frank Olsen 1
327307 2022-08-30 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 5
327370 2022-08-30 Green Hills Retirement Community Iowa 42.001942 -93.647655 IBSN 4
327412 2022-08-30 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 1
327598 2022-08-30 Wanatee County Park Iowa 42.013008 -91.56718 IBSN 1
316976 2022-08-28 Prairiewoods Franciscan Spirituality Center Iowa 42.048527 -91.67118 Frank Olsen 1
327189 2022-08-28 Brown's Woods Iowa 41.54237 -93.70455 IBSN 1
318475 2022-08-27 Folsom Point Preserve Iowa 41.154432 -95.799393 Jay Gilliam 1
327306 2022-08-27 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 6
327605 2022-08-27 Wapsi River Environmental Center Iowa 41.772696 -90.794985 IBSN 1
317520 2022-08-26 Wickiup Hill Outdoor Learning Area Iowa 42.08398 -91.7651 Frank Olsen 4
333661 2022-08-26 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04008084833333 -91.59116801499998 Jim Durbin 1
327327 2022-08-26 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
327347 2022-08-26 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327442 2022-08-26 Matsell Bridge Natural Area Iowa 42.11759 -91.384618 IBSN 1
327454 2022-08-26 Max Daley Pathway Iowa 42.015183 -93.666138 IBSN 2
327528 2022-08-26 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 13
327535 2022-08-26 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 3
327583 2022-08-26 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 1
327206 2022-08-25 Central College Field Station Iowa 41.368123 -93.01636 IBSN 3
327498 2022-08-25 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 4
316587 2022-08-24 Brucemore Iowa 41.990876 -91.635605 Frank Olsen 2
316784 2022-08-24 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 6
316898 2022-08-24 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 2
327369 2022-08-24 Green Hills Retirement Community Iowa 42.001942 -93.647655 IBSN 3
327305 2022-08-23 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327433 2022-08-23 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 3
327485 2022-08-23 Neal Smith National Wildlife Refuge Iowa 41.558683 -93.280422 IBSN 1
327604 2022-08-23 Wapsi River Environmental Center Iowa 41.772696 -90.794985 IBSN 2
327188 2022-08-22 Brown's Woods Iowa 41.54237 -93.70455 IBSN 3
317399 2022-08-21 Wanatee County Park Iowa 42.012664 -91.567921 Frank Olsen 3
327361 2022-08-21 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 1
327497 2022-08-21 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 2
331634 2022-08-21 Heron Bend Conservation Area Iowa 40.572222 -91.424444 Chris Edwards 16
331647 2022-08-21 Rand Park, Keokuk Iowa 40.410932 -91.381383 Chris Edwards 3
331657 2022-08-21 Lee County Iowa 0 0 Chris Edwards 4
331697 2022-08-21 Turkey Run Access Iowa 40.550644 -91.654633 Chris Edwards 1
331716 2022-08-21 Turkey Run Wildlife Area, Lee County Iowa 40.558402 -91.679173 Chris Edwards 1
317509 2022-08-20 Wickiup Hill Outdoor Learning Area Iowa 42.08398 -91.7651 Frank Olsen 1
318428 2022-08-20 Slip Bluff County Park Iowa 40.652884 -93.847544 Jay Gilliam 2
327151 2022-08-19 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 5
327358 2022-08-19 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 2
327205 2022-08-18 Central College Field Station Iowa 41.368123 -93.01636 IBSN 1
327263 2022-08-18 Churchville Prairie Iowa 41.405565 -93.751417 IBSN 1
327478 2022-08-18 Moore Park Iowa 42.011786 -93.640344 IBSN 2
327527 2022-08-18 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 10
327534 2022-08-18 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 5
327582 2022-08-18 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 2
316678 2022-08-17 Heron Bend Conservation Area Iowa 40.5722222 -91.4244444 Frank Olsen 2
317248 2022-08-17 Shimek State Forest, Donnellson Unit Iowa 40.649165 -91.687127 Frank Olsen 2
317310 2022-08-17 Turkey Run Access Iowa 40.550592 -91.654215 Frank Olsen 1
327170 2022-08-17 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 3
327304 2022-08-17 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 4
327326 2022-08-17 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 1
327346 2022-08-17 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 1
327411 2022-08-17 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 9
327503 2022-08-17 Northwood Hills Neighborhood Iowa 42.019122 -91.686773 IBSN 2
327518 2022-08-17 Pin Oak Park Area Iowa 42.455443 -91.432897 IBSN 5
327539 2022-08-17 Vernon Springs County Park Iowa 43.347631 -92.135604 IBSN 1
327558 2022-08-17 Sweet Marsh State Wildlife Management Area Iowa 42.829844 -92.238695 IBSN 5
331584 2022-08-17 Cedar River Crossing Conservation Area Iowa 41.836408 -91.40124 Chris Edwards 5
331599 2022-08-17 Lake MacBride State Park Iowa 41.791057 -91.547646 Chris Edwards 1
331616 2022-08-17 Reif Reilly Fen and Prairie Iowa 41.829853 -91.490043 Chris Edwards 4
316770 2022-08-16 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 1
316885 2022-08-16 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 7
317136 2022-08-16 Rock Island Botanical State Preserve Iowa 42.02732 -91.72723 Frank Olsen 4
327150 2022-08-16 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 13
327395 2022-08-16 Jennett Heritage Area Iowa 41.950832 -93.456793 IBSN 4
327560 2022-08-16 Tedesco Environmental Learning Corridor Iowa 41.992121 -93.636348 IBSN 1
316578 2022-08-15 Brucemore Iowa 41.990876 -91.635605 Frank Olsen 4
327248 2022-08-15 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 13
327424 2022-08-15 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 6
327496 2022-08-15 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 15
327597 2022-08-15 Wanatee County Park Iowa 42.013008 -91.56718 IBSN 4
318415 2022-08-14 Slip Bluff County Park Iowa 40.652884 -93.847544 Jay Gilliam 4
327580 2022-08-14 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 3
316518 2022-08-13 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 1
318386 2022-08-13 Marietta Sand Prairie State Preserve Iowa 42.099528 -93.037368 Jay Gilliam 3
333502 2022-08-13 1460 Douglas Ct, Marion Iowa 42.04004094333331 -91.59093774499995 Jim Durbin 1
333281 2022-08-13 Reif Reilly Fen and Prairie Iowa 41.829177195 -91.48984918833334 Mark Brown 1
333265 2022-08-13 Reif Reilly Fen and Prairie Iowa 41.829177195 -91.48984918833334 Mark Brown 1
327149 2022-08-13 Ada Hayden Heritage Park Iowa 42.0638 -93.636305 IBSN 6
327247 2022-08-13 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 7
327394 2022-08-13 Jennett Heritage Area Iowa 41.950832 -93.456793 IBSN 2
327409 2022-08-12 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 1
327410 2022-08-12 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 1
327180 2022-08-11 Richard W Pohl Memorial Preserve, Ames Iowa 42.038 -93.6366 IBSN 19
327581 2022-08-11 Voas Nature Area Iowa 41.757494 -94.05544 IBSN 5
327246 2022-08-10 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 10
327303 2022-08-10 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327325 2022-08-10 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327345 2022-08-10 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 3
327441 2022-08-10 Matsell Bridge Natural Area Iowa 42.11759 -91.384618 IBSN 5
327550 2022-08-10 Snell-Crawford Park Iowa 42.517302 -94.185474 IBSN 1
327596 2022-08-10 Wanatee County Park Iowa 42.013008 -91.56718 IBSN 2
316515 2022-08-09 Linn County, Iowa Iowa Location Protected Frank Olsen 1
316759 2022-08-09 Lowe Park Iowa 42.0677 -91.602248 Frank Olsen 3
316875 2022-08-09 Noelridge Park Iowa 42.02694 -91.65694 Frank Olsen 12
317494 2022-08-09 Wickiup Hill Outdoor Learning Area Iowa 42.08398 -91.7651 Frank Olsen 2
327245 2022-08-09 Chain Lakes County Park Iowa 42.059065 -91.763772 IBSN 15
327259 2022-08-09 Chichaqua Bottoms Greenbelt Iowa 41.78688 -93.422013 IBSN 6
327380 2022-08-09 Indian Creek Nature Center Iowa 41.965586 -91.587857 IBSN 1
327423 2022-08-09 F. W. Kent Park Iowa 41.726926 -91.737745 IBSN 15
327453 2022-08-09 Max Daley Pathway Iowa 42.015183 -93.666138 IBSN 1
327484 2022-08-09 Neal Smith National Wildlife Refuge Iowa 41.558683 -93.280422 IBSN 4
327526 2022-08-09 Port Louisa National Wildlife Refuge Iowa 41.239649 -91.124611 IBSN 2
327545 2022-08-09 Reiman Gardens Area, Ames Iowa 42.01102 -93.638089 IBSN 3
327376 2022-08-08 Hertz Family Woods and Nature Preserve Iowa 41.989593 -93.441166 IBSN 1
327408 2022-08-08 Jester Park Iowa 41.786297 -93.788656 IBSN 3
327462 2022-08-08 McFarland Park Iowa 42.092878 -93.571 IBSN 2
327495 2022-08-08 Noelridge Park Iowa 42.024581 -91.655786 IBSN 17
333343 2022-08-07 MacBride Nature Recreation Area Iowa 41.78690624833333 -91.56850041333334 Mark Brown 1
327324 2022-08-07 Easter Lake Iowa 41.545422 -93.56662 IBSN 1
