None (Dictya expansa), Steyskal, 1938
Additional Information
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
371149 | 2024-08-23 | Palisades Kepler State Park | Iowa | 41.910422965 -91.50636075333334 | Jim Durbin | 1 |
No. of Observations
1
No. of Species
1
No. of Sites
1
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Palisades Kepler State Park | 1 | 2024-08-23 |
View All Sites
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.