Wing span:
Flight time:Adults have been observed in flight from late May through the first of September, with the bulk of encounters occurring in the first half of July. While this species likely has multiple broods, collection records do not clearly indicate when these might occur. Perhaps there is only a single adult brood, which emerges over an extended period in the summer.
Status: Common breeding resident.
Distinguishing features: This is a uniformly dark brown skipper. Males have a black stigma, and females have a few white spots on the upper forewing. Females often have a faint crescent of light brown spots on the mid-hindwing below. It differs from the Little Glassy Wing and Northern Broken Dash by having reduced light markings (if any) on the upper forewing.
Distribution and habitat: It is common throughout the state in a wide variety of open habitats.
Natural History: The larval hosts are unreported, but are believed to be various members of the sedge family.
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
327837 | 2022-09-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
327843 | 2022-09-08 | Rochester Cemetery | Iowa | 41.664504 -91.137696 | IBSN | 3 |
317030 | 2022-09-07 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.4105556 -91.3811111 | Frank Olsen | 1 |
327835 | 2022-09-04 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
318512 | 2022-09-03 | Five Ridges Prairie State Preserve | Iowa | 42.679143 -96.523488 | Jay Gilliam | 1 |
327834 | 2022-09-03 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
327836 | 2022-08-31 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
327833 | 2022-08-30 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
318490 | 2022-08-28 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.39775 -93.090603 | Jay Gilliam | 1 |
318501 | 2022-08-28 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-08-27 | Loess Hills Scenic Overlook | Iowa | 41.905198 -95.945582 | Jay Gilliam | 2 |
327841 | 2022-08-26 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-08-21 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.80026274666667 -91.57121668166667 | Mark Brown | 1 |
331638 | 2022-08-21 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 1 |
331651 | 2022-08-21 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 6 |
331679 | 2022-08-21 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 11 |
331702 | 2022-08-21 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 3 |
331722 | 2022-08-21 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 2 |
331603 | 2022-08-17 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.791057 -91.547646 | Chris Edwards | 8 |
318404 | 2022-08-14 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 4 |
318311 | 2022-08-06 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.546129 -91.616172 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-07-26 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04005326 -91.5909199 | Jim Durbin | 1 |
318279 | 2022-07-24 | Coyote Canyon Wildlife Area | Iowa | 41.099428 -93.858554 | Jay Gilliam | 3 |
318177 | 2022-07-09 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.101383 -91.187278 | Jay Gilliam | 1 |
327840 | 2022-07-09 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 1 |
331411 | 2022-07-09 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.100641 -91.183746 | Chris Edwards | 3 |
331448 | 2022-07-09 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.166015 -91.233583 | Chris Edwards | 3 |
![]() |
2022-07-02 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.82929959 -91.38152937 | Mark Brown | 1 |
317442 | 2022-06-27 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
318069 | 2022-06-26 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.204306 -93.656457 | Jay Gilliam | 2 |
327839 | 2022-06-23 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
317076 | 2022-06-22 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
331356 | 2022-06-20 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2022-06-18 | Folsom Point Preserve | Iowa | 41.154432 -95.799393 | Jay Gilliam | 6 |
327838 | 2022-06-18 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 2 |
331241 | 2022-06-18 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 9 |
331273 | 2022-06-18 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 31 |
331301 | 2022-06-18 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 13 |
331316 | 2022-06-18 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.61233 -91.685905 | Chris Edwards | 4 |
331340 | 2022-06-18 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 5 |
327842 | 2022-06-16 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 1 |
317862 | 2022-06-04 | Stephens State Forest - Thousand Acre Unit, Monroe County | Iowa | 41.117567 -93.086683 | Jay Gilliam | 1 |
316668 | 2022-06-03 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.5722222 -91.4244444 | Frank Olsen | 1 |
304277 | 2021-09-27 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
301078 | 2021-09-12 | Cordova Park | Iowa | 41.42552 -93.089529 | Jay Gilliam | 1 |
297018 | 2021-09-05 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.5711 -91.4215 | Frank Olsen | 1 |
297114 | 2021-09-05 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.62032 -91.69603 | Frank Olsen | 1 |
308638 | 2021-08-30 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 1 |
308664 | 2021-08-30 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 5 |
308694 | 2021-08-30 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
301018 | 2021-08-22 | Middle River Park | Iowa | 41.317638 -94.004713 | Jay Gilliam | 1 |
300992 | 2021-08-21 | Wilcox Wildlife Area | Iowa | 41.238081 -92.956863 | Jay Gilliam | 1 |
300974 | 2021-08-15 | Beaver Creek- NW 70th access | Iowa | 41.687253 -93.73496 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2021-08-08 | Middle River Park | Iowa | 41.317638 -94.004713 | Jay Gilliam | 1 |
300918 | 2021-08-08 | Pammel State Park | Iowa | 41.294986 -94.074903 | Jay Gilliam | 3 |
![]() |
2021-08-07 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
297085 | 2021-08-04 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.650393 -91.686757 | Frank Olsen | 1 |
300810 | 2021-07-25 | Stephens State Forest- Mine Pond | Iowa | 41.016084 -93.479874 | Jay Gilliam | 1 |
308354 | 2021-07-19 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 8 |
308383 | 2021-07-19 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.61233 -91.685905 | Chris Edwards | 1 |
308414 | 2021-07-19 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 6 |
![]() |
2021-07-17 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.08725518 -91.18881336 | Mark Brown | 1 |
308264 | 2021-07-17 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.100641 -91.183746 | Chris Edwards | 3 |
304280 | 2021-07-04 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 1 |
![]() |
2021-07-03 | Fayette County, Iowa | Iowa | Location Protected | Mark Brown | 1 |
297321 | 2021-07-01 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25052 -91.63543 | Frank Olsen | 1 |
304278 | 2021-06-28 | Cedar View Trail | Iowa | 40.990459 -92.005459 | IBSN | 2 |
![]() |
2021-06-27 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.19979007 -93.65491484 | Mark Brown | 1 |
307988 | 2021-06-19 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 2 |
308010 | 2021-06-19 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 8 |
308034 | 2021-06-19 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 5 |
308052 | 2021-06-19 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.61233 -91.685905 | Chris Edwards | 2 |
308062 | 2021-06-19 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 5 |
308079 | 2021-06-19 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 2 |
![]() |
2021-06-18 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.204306 -93.656457 | Jay Gilliam | 12 |
304281 | 2021-06-16 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
304279 | 2021-06-14 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 11 |
300457 | 2021-06-05 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2021-06-05 | Decatur Wildlife Management Area | Iowa | 40.831388 -93.856857 | Jay Gilliam | 3 |
307821 | 2021-06-04 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 1 |
307854 | 2021-06-04 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2021-05-31 | Stephens State Forest - Thousand Acre Unit, Monroe County | Iowa | 41.118772 -93.095614 | Jay Gilliam | 1 |
281008 | 2020-09-04 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 1 |
281009 | 2020-09-04 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 10 |
281010 | 2020-09-04 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 34 |
281011 | 2020-09-04 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 3 |
281012 | 2020-09-04 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 16 |
273910 | 2020-08-30 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.4105556 -91.3811111 | Frank Olsen | 3 |
274277 | 2020-08-30 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.618388 -91.680338 | Frank Olsen | 3 |
274444 | 2020-08-30 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.556414 -91.678161 | Frank Olsen | 4 |
281002 | 2020-08-23 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 8 |
281003 | 2020-08-23 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 17 |
281004 | 2020-08-23 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 18 |
281005 | 2020-08-23 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 2 |
281006 | 2020-08-23 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 2 |
281007 | 2020-08-23 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 10 |
![]() |
2020-08-22 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
274474 | 2020-08-21 | Waubonsie State Park | Iowa | 40.676 -95.689 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2020-08-15 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.82923463 -91.38194598 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2020-08-15 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.829513 -91.381134 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2020-08-08 | Eddyville Sand Prairie Park | Iowa | 41.154568 -92.618726 | Jay Gilliam | 1 |
281001 | 2020-08-08 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 3 |
280998 | 2020-08-04 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 2 |
280999 | 2020-08-04 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 6 |
281000 | 2020-08-04 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 2 |
274096 | 2020-08-01 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545472 -91.616246 | Frank Olsen | 1 |
276096 | 2020-07-28 | Decatur Wildlife Management Area | Iowa | 40.831388 -93.856857 | Jay Gilliam | 1 |
280996 | 2020-07-12 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.100641 -91.183746 | Chris Edwards | 1 |
280997 | 2020-07-12 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.170603 -91.240395 | Chris Edwards | 1 |
284393 | 2020-07-12 | Cedar View Trail | Iowa | 40.990996 -92.004793 | IBSN | 3 |
284392 | 2020-07-09 | Terry Trueblood Recreation Area | Iowa | 41.625564 -91.528019 | IBSN | 2 |
273379 | 2020-07-05 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25088 -91.632179 | Frank Olsen | 1 |
280995 | 2020-07-02 | Medora Prairie | Iowa | 41.207159 -93.626469 | Chris Edwards | 1 |
280993 | 2020-06-25 | Volga River SRA-I Avenue Prairie | Iowa | 42.889998 -91.767305 | Chris Edwards | 1 |
280994 | 2020-06-25 | Volga River State Recreation Area | Iowa | 42.879947 -91.786971 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2020-06-23 | Decatur Wildlife Management Area | Iowa | 40.831388 -93.856857 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2020-06-23 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
284391 | 2020-06-23 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.966565 -91.588255 | IBSN | 7 |
280989 | 2020-06-21 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 3 |
280990 | 2020-06-21 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 47 |
280991 | 2020-06-21 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 16 |
280992 | 2020-06-21 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 6 |
284389 | 2020-06-21 | Cedar View Trail | Iowa | 40.990996 -92.004793 | IBSN | 22 |
284390 | 2020-06-21 | Jefferson County Park | Iowa | 40.990015 -91.986398 | IBSN | 1 |
274075 | 2020-06-16 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545472 -91.616246 | Frank Olsen | 6 |
274160 | 2020-06-16 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.64741 -91.686584 | Frank Olsen | 2 |
274244 | 2020-06-16 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.618388 -91.680338 | Frank Olsen | 1 |
274394 | 2020-06-16 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.556414 -91.678161 | Frank Olsen | 4 |
![]() |
2020-06-13 | Redbird Farms Wildlife Area | Iowa | 41.613652 -91.709888 | Mark Brown | 1 |
280986 | 2020-06-12 | Stephen's State Forest - Cedar Creek Unit | Iowa | 41.059929 -93.177264 | Chris Edwards | 5 |
280987 | 2020-06-12 | Stephens State Forest - Chariton Unit | Iowa | 41.087747 -93.109452 | Chris Edwards | 17 |
280988 | 2020-06-12 | Stephens State Forest - Thousand Acre Unit, Monroe County | Iowa | 41.116876 -93.084842 | Chris Edwards | 12 |
284388 | 2020-06-12 | Cedar View Trail | Iowa | 40.990996 -92.004793 | IBSN | 5 |
![]() |
2020-06-11 | Eddyville Sand Prairie Park | Iowa | 41.154568 -92.618726 | Jay Gilliam | 3 |
280982 | 2020-06-08 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 11 |
280983 | 2020-06-08 | Shimek State Forest, Croton Unit West | Iowa | 40.566286 -91.658401 | Chris Edwards | 1 |
280984 | 2020-06-08 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 4 |
280985 | 2020-06-08 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2019-09-23 | Saylorville Visitor Center | Iowa | 41.710399 -93.67038 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2019-09-16 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
241082 | 2019-09-10 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.618675 -91.680702 | Frank Olsen | 1 |
241095 | 2019-09-10 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.649586 -91.68705 | Frank Olsen | 1 |
241121 | 2019-09-10 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2019-09-01 | Saylorville Visitor Center | Iowa | 41.707983 -93.671168 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2019-09-01 | Cottonwood Recreation Area | Iowa | 41.694164 -93.67387 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2019-09-01 | Saylorville Visitor Center | Iowa | 41.707482 -93.671472 | Mark Brown | 1 |
240919 | 2019-08-24 | Sunnycrest Prairie, Dubuque | Iowa | 42.531892 -90.656191 | Frank Olsen | 1 |
254969 | 2019-08-22 | Cedar View Trail | Iowa | 40.990459 -92.005459 | IBSN | 1 |
249017 | 2019-08-04 | Ciha Fen Wildlife Preserve | Iowa | 41.830403 -91.381607 | Chris Edwards | 1 |
254970 | 2019-08-03 | Hickory Hill Park | Iowa | 41.672651 -91.506481 | IBSN | 1 |
240658 | 2019-07-29 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.649586 -91.68705 | Frank Olsen | 1 |
248957 | 2019-07-22 | MacBride Nature Recreation Area | Iowa | 41.786242 -91.566399 | Chris Edwards | 1 |
248860 | 2019-07-13 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.170603 -91.240395 | Chris Edwards | 1 |
248663 | 2019-06-16 | Shimek State Forest Count Circle | Iowa | 40.588416 -91.686616 | Chris Edwards | 1 |
248685 | 2019-06-16 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 9 |
248704 | 2019-06-16 | Shimek State Forest, Croton Unit West | Iowa | 40.566286 -91.658401 | Chris Edwards | 8 |
248723 | 2019-06-16 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 1 |
248753 | 2019-06-16 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 2 |
![]() |
2018-09-28 | Daviess County, Kentucky | Kentucky | Location Protected | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2018-08-12 | Saylorville Visitor Center | Iowa | 41.707482 -93.671472 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2018-08-03 | Pappy Dickens Preserve | Iowa | 41.675421 -91.512702 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2018-08-03 | Pappy Dickens Preserve | Iowa | 41.675421 -91.512702 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2018-08-02 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
254973 | 2018-07-31 | Waukon City Park | Iowa | 43.256741 -91.475375 | IBSN | 1 |
![]() |
2018-07-07 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.100641 -91.183746 | Mark Brown | 1 |
228691 | 2018-07-07 | Effigy Mounds National Monument | Iowa | 43.100641 -91.183746 | Chris Edwards | 8 |
228739 | 2018-07-07 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.170603 -91.240395 | Chris Edwards | 3 |
228631 | 2018-06-16 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 2 |
228654 | 2018-06-16 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 2 |
228545 | 2018-06-03 | Stephen's State Forest - Cedar Creek Unit | Iowa | 41.059942 -93.177277 | Chris Edwards | 1 |
228576 | 2018-06-03 | Stephens State Forest - Thousand Acre Unit, Monroe County | Iowa | 41.116869 -93.084835 | Chris Edwards | 1 |
199774 | 2017-09-19 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.64833 -91.68666 | Frank Olsen | 1 |
202874 | 2017-09-19 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 1 |
202875 | 2017-09-19 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2017-08-23 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 2 |
201475 | 2017-08-22 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 2 |
![]() |
2017-08-18 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.5711 -91.4215 | Angella Moorehouse | 1 |
199735 | 2017-08-08 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.54714 -91.62054 | Frank Olsen | 1 |
199762 | 2017-08-08 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.64833 -91.68666 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2017-08-03 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2017-08-01 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
254971 | 2017-07-28 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.56153 -93.276552 | IBSN | 2 |
202192 | 2017-07-21 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Sibylla Brown | 1 |
193883 | 2017-07-09 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.2042 -93.656 | Mark Brown | 1 |
202871 | 2017-06-24 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 4 |
202872 | 2017-06-24 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 2 |
202873 | 2017-06-24 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 3 |
202191 | 2017-06-12 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Sibylla Brown | 1 |
202870 | 2017-05-26 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 1 |
199747 | 2017-05-25 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.54714 -91.62054 | Frank Olsen | 1 |
180825 | 2016-09-01 | Waubonsie State Park | Iowa | 40.676 -95.689 | Frank Olsen | 2 |
180839 | 2016-09-01 | Waubonsie State Park | Iowa | 40.676 -95.689 | Frank Olsen | 1 |
184177 | 2016-08-21 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 1 |
184205 | 2016-08-21 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 7 |
184221 | 2016-08-21 | Shimek State Forest, Croton Unit West | Iowa | 40.566286 -91.658401 | Chris Edwards | 3 |
184239 | 2016-08-21 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 1 |
184248 | 2016-08-21 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 4 |
184272 | 2016-08-21 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
184126 | 2016-08-14 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.775104 -91.705532 | Chris Edwards | 1 |
174196 | 2016-08-06 | Medora Prairie | Iowa | 41.209512 -93.627408 | Mark Brown | 2 |
![]() |
2016-07-16 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.802959 -91.570402 | Mark Brown | 1 |
183909 | 2016-07-16 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 2 |
183991 | 2016-07-16 | MacBride Nature Recreation Area | Iowa | 41.786242 -91.566399 | Chris Edwards | 1 |
![]() |
2016-06-18 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2016-06-18 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Jim Durbin | 1 |
183826 | 2016-06-18 | Shimek State Forest Count Circle | Iowa | 40.588416 -91.686616 | Chris Edwards | 4 |
183847 | 2016-06-18 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 9 |
183867 | 2016-06-18 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 11 |
![]() |
2016-06-17 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2016-06-17 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Jim Durbin | 1 |
190323 | 2016-06-16 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
254972 | 2016-06-16 | Port Louisa National Wildlife Refuge, Horseshoe Bend | Iowa | 41.119631 -91.115408 | IBSN | 1 |
182138 | 2016-06-14 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Sibylla Brown | 1 |
180414 | 2016-06-07 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.5711 -91.4215 | Frank Olsen | 4 |
183765 | 2016-05-29 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 2 |
![]() |
2015-10-04 | 5031 Old Lyddane Bridge Road | Kentucky | 37.746771 -87.185979 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2015-10-02 | Burlington | Iowa | 40.792831 -91.096827 | David Berry | 1 |
131399 | 2015-08-31 | Waubonsie State Park | Iowa | 40.676 -95.689 | Frank Olsen | 1 |
129320 | 2015-08-17 | Big Creek State Park | Iowa | 41.807055 -93.745185 | Mark Brown | 1 |
136359 | 2015-08-12 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Sibylla Brown | 1 |
183628 | 2015-07-18 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 2 |
131135 | 2015-07-09 | Fish Farm Mounds Wildlife Area | Iowa | 43.427166 -91.287898 | Frank Olsen | 1 |
183516 | 2015-06-21 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 19 |
183537 | 2015-06-21 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 9 |
131289 | 2015-06-18 | Rolling Thunder Prairie State Preserve | Iowa | 41.2042 -93.656 | Frank Olsen | 1 |
136358 | 2015-06-16 | Decatur County, Iowa | Iowa | Location Protected | Sibylla Brown | 1 |
![]() |
2015-06-02 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.54583 -91.61611 | Jim Durbin | 1 |
68731 | 2014-09-07 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.54638889 -91.62555556 | Tom Jantscher | 1 |
68850 | 2014-09-07 | Chatfield Park, Keokuk | Iowa | 40.44083333 -91.45777778 | Tom Jantscher | 1 |
68886 | 2014-09-07 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.41083333 -91.38 | Tom Jantscher | 1 |
68887 | 2014-09-07 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.41083333 -91.38 | Tom Jantscher | 1 |
114692 | 2014-09-07 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 3 |
114700 | 2014-09-07 | Argyle Road | Iowa | 40.532094 -91.585736 | Chris Edwards | 3 |
