Wing span: 6.7-11 cm.
Flight time: Multiple brooded, with flights occurring from late-April through early-June, mid-June through mid-July, late-July through August, and September through early October.
Status: Breeding resident.
Distinguishing features: This easily recognized Swallowtail is black with two rows of submarginal yellow spots. The hind wing has a blue band between the yellow rows of spots, which are more extensive in females. There is a red spot at the anal angle of the hindwing, which always has a black center.
Distribution and habitat: Found commonly throughout the state in a variety of open habitats.
Natural History: Larvae of this species are particularly fond of cultivated and naturalized members of the carrot family, including parsley, dill and carrots (including Queen Anne's lace), often decimating garden plantings of these vegetables. Because of the abundance of its host plants, it is often the most commonly observed swallowtail. Larval appearance changes across each of its four instar stages, with the first two being bird-dropping mimics, the third being mostly black and the fourth being green.
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2023-04-12 | Panther Pond | Iowa | 42.520895 -92.470603 | Laura Fischer Walter | 1 |
329105 | 2022-10-10 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
317042 | 2022-10-04 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.4105556 -91.3811111 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2022-09-24 | Eddyville Cemetery Wetland | Iowa | 41.16761936 -92.63245164166666 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-09-20 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.96634575 -91.58867993 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-09-20 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.96634575 -91.58867993 | Jim Durbin | 1 |
316817 | 2022-09-20 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
318614 | 2022-09-08 | Fairbank Fen | Iowa | 42.635775 -92.001258 | Jay Gilliam | 1 |
329185 | 2022-09-08 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
329209 | 2022-09-08 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 1 |
329141 | 2022-09-06 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
318552 | 2022-09-05 | Otranto Wildlife Area | Iowa | 43.472886 -92.982308 | Jay Gilliam | 1 |
318564 | 2022-09-05 | Nelson Paradise Wildlife Area | Iowa | 43.471097 -92.950037 | Jay Gilliam | 2 |
329056 | 2022-09-05 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329126 | 2022-09-05 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 1 |
318545 | 2022-09-04 | Wolter's Prairie/Ely-Bauermeister Wildlife Management | Iowa | 43.416296 -95.604163 | Jay Gilliam | 1 |
329104 | 2022-09-03 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-09-02 | Loess Hills Scenic Overlook | Iowa | 41.905198 -95.945582 | Jay Gilliam | 1 |
329110 | 2022-08-31 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329151 | 2022-08-31 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 2 |
329184 | 2022-08-31 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
329208 | 2022-08-31 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 3 |
329120 | 2022-08-30 | Green Hills Retirement Community | Iowa | 42.001942 -93.647655 | IBSN | 1 |
329207 | 2022-08-30 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 3 |
316973 | 2022-08-28 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
318470 | 2022-08-27 | Folsom Point Preserve | Iowa | 41.154432 -95.799393 | Jay Gilliam | 1 |
329103 | 2022-08-27 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
317514 | 2022-08-26 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
329162 | 2022-08-26 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 1 |
329102 | 2022-08-23 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329157 | 2022-08-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 6 |
329173 | 2022-08-23 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 1 |
317394 | 2022-08-21 | Wanatee County Park | Iowa | 42.012664 -91.567921 | Frank Olsen | 5 |
329175 | 2022-08-21 | Noelridge Park | Iowa | 42.024581 -91.655786 | IBSN | 1 |
331652 | 2022-08-21 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 1 |
331689 | 2022-08-21 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550644 -91.654633 | Chris Edwards | 1 |
331703 | 2022-08-21 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
329085 | 2022-08-18 | Churchville Prairie | Iowa | 41.405565 -93.751417 | IBSN | 2 |
329061 | 2022-08-17 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329114 | 2022-08-17 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329182 | 2022-08-17 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 1 |
331573 | 2022-08-17 | Cedar River Crossing Conservation Area | Iowa | 41.836408 -91.40124 | Chris Edwards | 2 |
331604 | 2022-08-17 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829853 -91.490043 | Chris Edwards | 10 |
329134 | 2022-08-16 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
329150 | 2022-08-16 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 5 |
329190 | 2022-08-16 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 2 |
329149 | 2022-08-15 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 7 |
329206 | 2022-08-15 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 4 |
318417 | 2022-08-14 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-08-14 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.735847238333335 -91.723220845 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-08-14 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726182 -91.733289 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-08-13 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829177195 -91.48984918833334 | Mark Brown | 1 |
329078 | 2022-08-13 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
329133 | 2022-08-13 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 3 |
329139 | 2022-08-12 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 2 |
329140 | 2022-08-12 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 2 |
329200 | 2022-08-11 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
329077 | 2022-08-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
329113 | 2022-08-10 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329205 | 2022-08-10 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 3 |
316755 | 2022-08-09 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
317487 | 2022-08-09 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
329076 | 2022-08-09 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
329083 | 2022-08-09 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
329148 | 2022-08-09 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
329172 | 2022-08-09 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 4 |
329183 | 2022-08-09 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 4 |
329138 | 2022-08-08 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
329165 | 2022-08-08 | McFarland Park | Iowa | 42.092878 -93.571 | IBSN | 3 |
329101 | 2022-08-07 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-08-06 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550464 -91.654152 | Jay Gilliam | 2 |
329197 | 2022-08-06 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | IBSN | 1 |
329075 | 2022-08-05 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
316712 | 2022-08-04 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.967868 -91.5879 | Frank Olsen | 1 |
317385 | 2022-08-04 | Wanatee County Park | Iowa | 42.012664 -91.567921 | Frank Olsen | 5 |
329064 | 2022-08-04 | Cedar Valley Trail Center Point | Iowa | 42.201622 -91.801531 | IBSN | 1 |
329065 | 2022-08-04 | Urbana | Iowa | 42.21892 -91.872198 | IBSN | 1 |
329124 | 2022-08-04 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
329135 | 2022-08-04 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 5 |
316750 | 2022-08-02 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
329196 | 2022-08-02 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
329147 | 2022-08-01 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
318289 | 2022-07-31 | Folsom Point Preserve | Iowa | 41.154432 -95.799393 | Jay Gilliam | 3 |
329074 | 2022-07-31 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
329094 | 2022-07-31 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 1 |
329100 | 2022-07-31 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
329122 | 2022-07-31 | Hickory Hill Park | Iowa | 41.672651 -91.506481 | IBSN | 2 |
329169 | 2022-07-31 | Morgan Creek Park | Iowa | 41.984438 -91.760573 | IBSN | 1 |
329073 | 2022-07-30 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
317293 | 2022-07-29 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550592 -91.654215 | Frank Olsen | 1 |
329123 | 2022-07-29 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 3 |
329160 | 2022-07-29 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 1 |
329199 | 2022-07-29 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
329213 | 2022-07-29 | Waterworks Prairie Park, Iowa City | Iowa | 41.689234 -91.551643 | IBSN | 3 |
312744 | 2022-07-28 | Wanatee County Park | Iowa | 42.012957 -91.569372 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-07-28 | Wanatee County Park | Iowa | 42.01289408 -91.56941857 | Jim Durbin | 1 |
329072 | 2022-07-28 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
329108 | 2022-07-28 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329193 | 2022-07-28 | Sunderbruch Park | Iowa | 41.518191 -90.64319 | IBSN | 1 |
329137 | 2022-07-27 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 2 |
316741 | 2022-07-26 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
329082 | 2022-07-26 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
329171 | 2022-07-26 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 1 |
329132 | 2022-07-25 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 9 |
329112 | 2022-07-24 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
329168 | 2022-07-24 | Mink Creek Mitigation | Iowa | 43.096433 -92.7243889 | IBSN | 1 |
329198 | 2022-07-24 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-07-23 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.80106388 -91.57112412 | Mark Brown | 1 |
329146 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
329156 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 6 |
331497 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 6 |
331523 | 2022-07-23 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.775104 -91.705532 | Chris Edwards | 2 |
331542 | 2022-07-23 | Johnson County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 5 |
329099 | 2022-07-22 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329159 | 2022-07-22 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 1 |
329117 | 2022-07-21 | Forristall Property | Iowa | 41.19029 -95.514767 | IBSN | 4 |
317381 | 2022-07-20 | Wanatee County Park | Iowa | 42.012664 -91.567921 | Frank Olsen | 2 |
317466 | 2022-07-20 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
329087 | 2022-07-20 | Curtis Property | Iowa | 42.079893 -92.136489 | IBSN | 3 |
329189 | 2022-07-20 | Vernon Springs County Park | Iowa | 43.347631 -92.135604 | IBSN | 1 |
329155 | 2022-07-19 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
329204 | 2022-07-19 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 1 |
329063 | 2022-07-18 | Brown's Woods | Iowa | 41.54237 -93.70455 | IBSN | 2 |
329107 | 2022-07-18 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329145 | 2022-07-18 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
329081 | 2022-07-17 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
329089 | 2022-07-17 | Decorah Community Prairie | Iowa | 43.300937 -91.803306 | IBSN | 1 |
329093 | 2022-07-17 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 3 |
329154 | 2022-07-17 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
329181 | 2022-07-17 | Peterson Pits Recreation Area | Iowa | 42.087034 -93.595006 | IBSN | 1 |
329195 | 2022-07-17 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 2 |
329203 | 2022-07-17 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 1 |
331486 | 2022-07-17 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.800146 -91.555669 | Chris Edwards | 1 |
329098 | 2022-07-16 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-07-14 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.782349 -91.661931 | Mark Madsen | 1 |
329115 | 2022-07-14 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329119 | 2022-07-14 | Green Hills Retirement Community | Iowa | 42.001942 -93.647655 | IBSN | 1 |
329161 | 2022-07-14 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 1 |
316707 | 2022-07-13 | Hoffman Prairie | Iowa | 43.13306 -93.45667 | Frank Olsen | 1 |
318201 | 2022-07-13 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 1 |
329084 | 2022-07-13 | Churchville Prairie | Iowa | 41.405565 -93.751417 | IBSN | 3 |
329097 | 2022-07-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329179 | 2022-07-13 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 2 |
329192 | 2022-07-13 | Sunderbruch Park | Iowa | 41.518191 -90.64319 | IBSN | 1 |
329068 | 2022-07-12 | Cedar View Trail | Iowa | 40.99102 -92.005082 | IBSN | 2 |
329088 | 2022-07-12 | Decorah Community Prairie | Iowa | 43.300937 -91.803306 | IBSN | 1 |
329164 | 2022-07-12 | McFarland Park | Iowa | 42.092878 -93.571 | IBSN | 1 |
329191 | 2022-07-12 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 3 |
329202 | 2022-07-12 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 2 |
329214 | 2022-07-12 | Willow Creek/Kiwanis Park | Iowa | 41.648576 -91.569167 | IBSN | 2 |
329060 | 2022-07-11 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
329079 | 2022-07-11 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 9 |
![]() |
2022-07-10 | Eddyville Cemetery Wetland | Iowa | 41.16808116 -92.63305607 | Mark Brown | 1 |
329092 | 2022-07-10 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 3 |
329106 | 2022-07-10 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
329167 | 2022-07-10 | Mink Creek Mitigation | Iowa | 43.096433 -92.7243889 | IBSN | 4 |
329194 | 2022-07-10 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
329059 | 2022-07-09 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329111 | 2022-07-09 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
329121 | 2022-07-09 | Hickory Hill Park | Iowa | 41.672651 -91.506481 | IBSN | 1 |
329131 | 2022-07-09 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 3 |
329069 | 2022-07-08 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 1 |
329178 | 2022-07-08 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 3 |
329096 | 2022-07-07 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
329142 | 2022-07-07 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
329153 | 2022-07-05 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 2 |
329174 | 2022-07-04 | Noelridge Park | Iowa | 42.024581 -91.655786 | IBSN | 1 |
329058 | 2022-07-03 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329062 | 2022-07-03 | Big Creek State Park | Iowa | 41.801614 -93.753022 | IBSN | 2 |
329091 | 2022-07-03 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 3 |
329095 | 2022-07-03 | Story County, Iowa | Iowa | Location Protected | IBSN | 1 |
318144 | 2022-07-02 | Wolter's Prairie/Ely-Bauermeister Wildlife Management | Iowa | 43.416296 -95.604163 | Jay Gilliam | 1 |
329055 | 2022-07-02 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
329071 | 2022-07-02 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
329086 | 2022-07-02 | Curtis Property | Iowa | 42.079893 -92.136489 | IBSN | 1 |
329212 | 2022-07-02 | Waterworks Prairie Park, Iowa City | Iowa | 41.689234 -91.551643 | IBSN | 2 |
329057 | 2022-07-01 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329116 | 2022-07-01 | Forristall Property | Iowa | 41.19029 -95.514767 | IBSN | 8 |
329130 | 2022-07-01 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
329080 | 2022-06-30 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
329188 | 2022-06-30 | Vernon Springs County Park | Iowa | 43.347631 -92.135604 | IBSN | 1 |
329177 | 2022-06-29 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 1 |
329201 | 2022-06-29 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 1 |
329163 | 2022-06-28 | Max Daley Pathway | Iowa | 42.015183 -93.666138 | IBSN | 1 |
329118 | 2022-06-27 | Green Hills Retirement Community | Iowa | 42.001942 -93.647655 | IBSN | 2 |
329144 | 2022-06-27 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
329170 | 2022-06-27 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 2 |
329166 | 2022-06-26 | Mink Creek Mitigation | Iowa | 43.096433 -92.7243889 | IBSN | 1 |
329210 | 2022-06-26 | Wapsi River Environmental Center | Iowa | 41.772696 -90.794985 | IBSN | 1 |
329158 | 2022-06-25 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 1 |
329187 | 2022-06-23 | Vernon Springs County Park | Iowa | 43.347631 -92.135604 | IBSN | 1 |
329125 | 2022-06-22 | Indian Lake Conservation Area | Minnesota | 44.11956 -94.026393 | IBSN | 1 |
329180 | 2022-06-22 | Penney-Decker Property | Iowa | 42.407796 -90.650424 | IBSN | 2 |
329211 | 2022-06-21 | Waterworks Prairie Park, Iowa City | Iowa | 41.689234 -91.551643 | IBSN | 2 |
329067 | 2022-06-18 | Cedar View Trail | Iowa | 40.99102 -92.005082 | IBSN | 1 |
329129 | 2022-06-18 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
331219 | 2022-06-18 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 1 |
329186 | 2022-06-17 | Vernon Springs County Park | Iowa | 43.347631 -92.135604 | IBSN | 1 |
317909 | 2022-06-12 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
329070 | 2022-06-12 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
329128 | 2022-06-07 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
329152 | 2022-06-07 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 2 |
329090 | 2022-06-05 | Doolittle Prairie State Preserve | Iowa | 42.148521 -93.589636 | IBSN | 1 |
329127 | 2022-06-02 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
329143 | 2022-06-01 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 2 |
329176 | 2022-06-01 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 1 |
329136 | 2022-05-27 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
329066 | 2022-05-16 | Cedar View Trail | Iowa | 40.99102 -92.005082 | IBSN | 1 |
329109 | 2022-05-14 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
329054 | 2022-05-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
329053 | 2022-05-11 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
317726 | 2022-04-24 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 2 |
308727 | 2022-02-03 | Mason City | Iowa | 43.142125 -93.210384 | Stephanie Shepherd | 1 |
305187 | 2021-10-03 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 1 |
297428 | 2021-09-28 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
305301 | 2021-09-25 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 2 |
305167 | 2021-09-23 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 2 |
297419 | 2021-09-19 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
305191 | 2021-09-19 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 1 |
305277 | 2021-09-18 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
298376 | 2021-09-15 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.732461 -91.730116 | Jim Boles | 1 |
305303 | 2021-09-15 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 1 |
305307 | 2021-09-15 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 1 |
305314 | 2021-09-15 | Max Daley Pathway | Iowa | 42.015183 -93.666138 | IBSN | 1 |
305208 | 2021-09-14 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 5 |
305173 | 2021-09-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 2 |
305209 | 2021-09-13 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
301065 | 2021-09-11 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 1 |
305207 | 2021-09-10 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 2 |
305216 | 2021-09-10 | Reiman Gardens Area, Ames | Iowa | 42.01102 -93.638089 | IBSN | 1 |
305197 | 2021-09-08 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
297409 | 2021-09-07 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
298375 | 2021-09-05 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.732461 -91.730116 | Jim Boles | 2 |
305232 | 2021-09-05 | Moore Memorial Park | Iowa | 42.044476 -93.651247 | IBSN | 1 |
305261 | 2021-09-05 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.559984 -93.279044 | IBSN | 3 |
305302 | 2021-09-05 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 2 |
![]() |
2021-09-02 | Near Kilborn | Iowa | 40.795961 -92.001779 | L Conrad | 1 |
305189 | 2021-09-01 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 4 |
305227 | 2021-09-01 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
305312 | 2021-09-01 | Forest Park Museum and Arboretum | Iowa | 41.825329 -94.087844 | IBSN | 1 |
298374 | 2021-08-30 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.732461 -91.730116 | Jim Boles | 4 |
305203 | 2021-08-30 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
305292 | 2021-08-30 | Churchville Prairie | Iowa | 41.405565 -93.751417 | IBSN | 1 |
308639 | 2021-08-30 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 1 |
308646 | 2021-08-30 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 2 |
305300 | 2021-08-29 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 2 |
297400 | 2021-08-27 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
298384 | 2021-08-26 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.732461 -91.730116 | Jim Boles | 2 |
305298 | 2021-08-26 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 2 |
305225 | 2021-08-23 | Easter Lake | Iowa | 41.542842 -93.571552 | IBSN | 1 |
298383 | 2021-08-22 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.732461 -91.730116 | Jim Boles | 3 |
301008 | 2021-08-22 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
305210 | 2021-08-22 | Wapsi River Environmental Center | Iowa | 41.772696 -90.794985 | IBSN | 1 |
305223 | 2021-08-22 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
