Brimstone Clubtail (Stylurus intricatus), (Hagen in Selys, 1858)
Additional Information
Photos
No. of Observations
2
No. of Species
1
No. of Sites
2
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Page County | 1 | 2000-09-15 |
Cass County | 1 | 2000-08-11 |
View All Sites
View Effort Trends
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.