Wing span: 6.7-7.5 cm.
Flight time: Multiple, overlapping broods, with emergences from mid-May through early-October, with the peak flight times are during August.
Status: Breeding resident.
Distinguishing features: The viceroy is familiar as the classic mimic of the Monarch (Danaus plexippus). Like that species its wings are rusty-orange above with black veins, the forewing has a cross-band near the apex which contains white spots, and the under surface is similar but of a lighter shade of orange. The main difference is that the hind wing above has a black line crossing the veins in a perpendicular fashion.
Distribution and habitat: The viceroy is common throughout the state from a variety of open and wooded habitats.
Natural History: Larvae consume willows and aspens. The adults reach peak abundance just before the start of the monarch fall migration. Recent research have shown this species and the monarch to represent Muellerian mimics, as both have defensive compounds that make birds ill if consumed. Interspecific hybridization between it and the red-spotted purple can occur, although such progeny are extremely rare (Platt and Greenfield, 1971).
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
318712 | 2022-10-08 | Roberts Creek Park | Iowa | 41.42076 -93.052121 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-10-02 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.79979371 -91.74133152666667 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-10-01 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.39775 -93.090603 | Jay Gilliam | 1 |
331752 | 2022-09-20 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 1 |
331764 | 2022-09-20 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Chris Edwards | 1 |
331782 | 2022-09-20 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 1 |
331821 | 2022-09-20 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 2 |
328632 | 2022-09-19 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 13 |
318643 | 2022-09-18 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 3 |
328641 | 2022-09-18 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328633 | 2022-09-16 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 6 |
328664 | 2022-09-16 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 3 |
328709 | 2022-09-16 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
331735 | 2022-09-16 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.775104 -91.705532 | Chris Edwards | 5 |
328720 | 2022-09-15 | Noelridge Park | Iowa | 42.024581 -91.655786 | IBSN | 1 |
328629 | 2022-09-14 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 8 |
317003 | 2022-09-13 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2022-09-13 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
328630 | 2022-09-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 5 |
328631 | 2022-09-12 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 6 |
![]() |
2022-09-11 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-09-11 | Terry Trueblood Recreation Area | Iowa | 41.627257135 -91.53149758166667 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-09-10 | Cedar River Crossing Conservation Area | Iowa | 41.841386705 -91.40036658 | Mark Brown | 1 |
316810 | 2022-09-09 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
328628 | 2022-09-09 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 9 |
328721 | 2022-09-09 | Northwood Hills Neighborhood | Iowa | 42.019122 -91.686773 | IBSN | 1 |
328735 | 2022-09-08 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328745 | 2022-09-08 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 3 |
317380 | 2022-09-07 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
318587 | 2022-09-07 | Pool Slough Wildlife Management Area | Iowa | 43.493273 -91.256297 | Jay Gilliam | 3 |
318598 | 2022-09-07 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.182085 -91.234643 | Jay Gilliam | 4 |
328640 | 2022-09-07 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 5 |
328659 | 2022-09-07 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
318577 | 2022-09-06 | Twin Ponds Park | Iowa | 43.011323 -92.390895 | Jay Gilliam | 1 |
328669 | 2022-09-06 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 5 |
328701 | 2022-09-06 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 4 |
318559 | 2022-09-05 | Otranto Park | Iowa | 43.45943 -92.980716 | Jay Gilliam | 1 |
![]() |
2022-09-05 | Hayden Prairie State Wildlife Management Area | Iowa | 43.437447 -92.384944 | Jay Gilliam | 6 |
328627 | 2022-09-05 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 10 |
328658 | 2022-09-05 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328686 | 2022-09-05 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 2 |
328668 | 2022-09-03 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 17 |
328625 | 2022-09-02 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
328626 | 2022-09-01 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 4 |
316598 | 2022-08-31 | Brucemore | Iowa | 41.990876 -91.635605 | Frank Olsen | 1 |
328708 | 2022-08-31 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 5 |
328734 | 2022-08-31 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 4 |
328744 | 2022-08-31 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 6 |
328700 | 2022-08-30 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 4 |
318500 | 2022-08-28 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 1 |
328733 | 2022-08-26 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 8 |
328743 | 2022-08-26 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328644 | 2022-08-25 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 1 |
328712 | 2022-08-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 3 |
328719 | 2022-08-23 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 3 |
331633 | 2022-08-21 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 2 |
331673 | 2022-08-21 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 4 |
331715 | 2022-08-21 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
318434 | 2022-08-20 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 2 |
![]() |
2022-08-20 | Cedar River Crossing Conservation Area | Iowa | 41.841386705 -91.40036658 | Mark Brown | 1 |
328624 | 2022-08-19 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
328731 | 2022-08-18 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 8 |
328742 | 2022-08-18 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
317369 | 2022-08-17 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
328639 | 2022-08-17 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
328699 | 2022-08-17 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 5 |
328750 | 2022-08-17 | Sunderbruch Park | Iowa | 41.518191 -90.64319 | IBSN | 1 |
331583 | 2022-08-17 | Cedar River Crossing Conservation Area | Iowa | 41.836408 -91.40124 | Chris Edwards | 5 |
316773 | 2022-08-16 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 2 |
328623 | 2022-08-16 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
328693 | 2022-08-16 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 5 |
328707 | 2022-08-16 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 4 |
328746 | 2022-08-16 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 2 |
328657 | 2022-08-15 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328706 | 2022-08-15 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 2 |
![]() |
2022-08-13 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829177195 -91.48984918833334 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-08-13 | Reif Reilly Fen and Prairie | Iowa | 41.829177195 -91.48984918833334 | Mark Brown | 1 |
328622 | 2022-08-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328656 | 2022-08-13 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
328692 | 2022-08-13 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 8 |
328697 | 2022-08-12 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
328698 | 2022-08-12 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
328655 | 2022-08-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
317500 | 2022-08-09 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 1 |
328654 | 2022-08-09 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328663 | 2022-08-09 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
328684 | 2022-08-09 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 10 |
328730 | 2022-08-09 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
318364 | 2022-08-07 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 3 |
318383 | 2022-08-07 | Cordova Park | Iowa | 41.42552 -93.089529 | Jay Gilliam | 2 |
![]() |
2022-08-06 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.557863 -91.680371 | Jay Gilliam | 4 |
328653 | 2022-08-05 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
316725 | 2022-08-04 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.967868 -91.5879 | Frank Olsen | 3 |
317392 | 2022-08-04 | Wanatee County Park | Iowa | 42.012664 -91.567921 | Frank Olsen | 2 |
328652 | 2022-08-04 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328683 | 2022-08-04 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
328694 | 2022-08-04 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 2 |
328717 | 2022-08-04 | Monona Butterfly Gardens and Trails | Iowa | 43.048305 -91.397256 | IBSN | 1 |
328685 | 2022-08-02 | Jefferson County Park | Iowa | 40.989906 -91.990814 | IBSN | 1 |
328754 | 2022-08-02 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
328674 | 2022-08-01 | Forristall Property | Iowa | 41.19029 -95.514767 | IBSN | 4 |
328703 | 2022-08-01 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 3 |
317482 | 2022-07-31 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
328638 | 2022-07-31 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
328651 | 2022-07-31 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328650 | 2022-07-30 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328696 | 2022-07-30 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
328749 | 2022-07-30 | Rochester Cemetery | Iowa | 41.664504 -91.137696 | IBSN | 1 |
317355 | 2022-07-29 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
328682 | 2022-07-29 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
328715 | 2022-07-29 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 7 |
328649 | 2022-07-28 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328681 | 2022-07-28 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
328752 | 2022-07-28 | Swede Point Park | Iowa | 41.887058 -93.854351 | IBSN | 1 |
328648 | 2022-07-27 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328716 | 2022-07-27 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 2 |
316749 | 2022-07-26 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
328662 | 2022-07-26 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 2 |
328702 | 2022-07-26 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
328718 | 2022-07-26 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.558683 -93.280422 | IBSN | 1 |
328637 | 2022-07-25 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328691 | 2022-07-25 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 4 |
328729 | 2022-07-25 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 3 |
328741 | 2022-07-25 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 5 |
318260 | 2022-07-24 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 8 |
328621 | 2022-07-24 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 4 |
318236 | 2022-07-23 | Hoffman Prairie | Iowa | 43.134092 -93.455582 | Jay Gilliam | 3 |
![]() |
2022-07-23 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.80106388 -91.57112412 | Mark Brown | 1 |
328647 | 2022-07-23 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328705 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
328711 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 5 |
![]() |
2022-07-23 | Hayden Prairie State Wildlife Management Area | Iowa | 43.442922 -92.38336 | MJ Hatfield | 1 |
331515 | 2022-07-23 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.72916 -91.727161 | Chris Edwards | 7 |
331537 | 2022-07-23 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.775104 -91.705532 | Chris Edwards | 3 |
![]() |
2022-07-22 | Terry Trueblood Recreation Area | Iowa | 41.62541499 -91.52750336 | Mark Brown | 1 |
328673 | 2022-07-21 | Forristall Property | Iowa | 41.19029 -95.514767 | IBSN | 1 |
317101 | 2022-07-19 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
328710 | 2022-07-19 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
328751 | 2022-07-19 | Swede Point Park | Iowa | 41.887058 -93.854351 | IBSN | 1 |
328646 | 2022-07-18 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
328670 | 2022-07-18 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
328704 | 2022-07-18 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 1 |
328728 | 2022-07-18 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328740 | 2022-07-18 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 4 |
328642 | 2022-07-17 | Brown's Woods | Iowa | 41.54237 -93.70455 | IBSN | 1 |
328661 | 2022-07-17 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 8 |
318212 | 2022-07-16 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 4 |
318232 | 2022-07-16 | Eddyville Sand Prairie Park | Iowa | 41.154568 -92.618726 | Jay Gilliam | 2 |
![]() |
2022-07-16 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.61804283 -91.68021302 | Mark Brown | 1 |
328645 | 2022-07-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
328667 | 2022-07-16 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
328695 | 2022-07-16 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 1 |
318199 | 2022-07-13 | Elk Rock State Park | Iowa | 41.40032 -93.060454 | Jay Gilliam | 4 |
328666 | 2022-07-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
328727 | 2022-07-13 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328739 | 2022-07-13 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 4 |
317464 | 2022-07-12 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
328679 | 2022-07-12 | Hidden Bridge Wildlife Area | Iowa | 43.415681 -96.563796 | IBSN | 8 |
328748 | 2022-07-12 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 3 |
328636 | 2022-07-11 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
328672 | 2022-07-11 | Forristall Property | Iowa | 41.19029 -95.514767 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-07-10 | Sugar Bottom Recreational Area | Iowa | 41.76051768 -91.5610794 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2022-07-09 | Herbert Hoover National Historic Site | Iowa | 41.670698 -91.3496047 | karhy | 1 |
328635 | 2022-07-09 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
328690 | 2022-07-09 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
331377 | 2022-07-09 | Allamakee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 1 |
331388 | 2022-07-09 | Driftless Area Wetlands Center, Marquette | Iowa | 43.044637 -91.190454 | Chris Edwards | 1 |
328726 | 2022-07-06 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328738 | 2022-07-06 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
318164 | 2022-07-03 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 4 |
318145 | 2022-07-02 | Wolter's Prairie/Ely-Bauermeister Wildlife Management | Iowa | 43.416296 -95.604163 | Jay Gilliam | 3 |
![]() |
2022-07-02 | Rush Lake State Game Management Area | Iowa | 43.434587 -95.504954 | Jay Gilliam | 3 |
328634 | 2022-07-01 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328689 | 2022-07-01 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 3 |
328755 | 2022-07-01 | Yellow Banks Park | Iowa | 41.547615 -93.47527 | IBSN | 1 |
316543 | 2022-06-30 | Baldwin Marsh | Iowa | 42.07262 -90.8565 | Frank Olsen | 1 |
316661 | 2022-06-30 | Hamilton Prairie, Jackson County | Iowa | 42.07133 -90.559 | Frank Olsen | 1 |
328732 | 2022-06-29 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
328620 | 2022-06-28 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328678 | 2022-06-27 | Hidden Bridge Wildlife Area | Iowa | 43.415681 -96.563796 | IBSN | 1 |
318061 | 2022-06-26 | Pammel State Park | Iowa | 41.294986 -94.074903 | Jay Gilliam | 1 |
328665 | 2022-06-26 | Story County, Iowa | Iowa | Location Protected | IBSN | 1 |
328675 | 2022-06-26 | Rockford Fossil & Prairie Park Preserve | Iowa | 43.047789 -92.97897 | IBSN | 1 |
328714 | 2022-06-25 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 1 |
328619 | 2022-06-24 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 3 |
328671 | 2022-06-23 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
328753 | 2022-06-23 | Sweet Marsh State Wildlife Management Area | Iowa | 42.829844 -92.238695 | IBSN | 1 |
328618 | 2022-06-22 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 4 |
328660 | 2022-06-22 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 1 |
![]() |
2022-06-19 | Terry Trueblood Recreation Area | Iowa | 41.62745345 -91.53141395 | Mark Brown | 1 |
328722 | 2022-06-19 | Otter Creek County Park | Iowa | 41.245675 -93.532044 | IBSN | 1 |
328688 | 2022-06-18 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
331332 | 2022-06-18 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
310288 | 2022-06-16 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
328747 | 2022-06-16 | Red Feather Prairie | Iowa | 41.7205866 -93.669776 | IBSN | 1 |
317920 | 2022-06-12 | Slip Bluff County Park | Iowa | 40.652884 -93.847544 | Jay Gilliam | 1 |
328677 | 2022-06-12 | Hidden Bridge Wildlife Area | Iowa | 43.415681 -96.563796 | IBSN | 1 |
317071 | 2022-06-09 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
328725 | 2022-06-09 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 3 |
328617 | 2022-06-08 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 1 |
317428 | 2022-06-07 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
328680 | 2022-06-07 | Indian Creek Nature Center | Iowa | 41.965586 -91.587857 | IBSN | 1 |
328723 | 2022-06-06 | Outdoor Educational Classroom-Cass Co. | Iowa | 41.22703 -94.7221 | IBSN | 1 |
328713 | 2022-06-03 | Ketelsen Marsh | Iowa | 42.046215 -93.562982 | IBSN | 3 |
317063 | 2022-06-02 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
328676 | 2022-06-02 | Hidden Bridge Wildlife Area | Iowa | 43.415681 -96.563796 | IBSN | 8 |
328687 | 2022-06-02 | Jennett Heritage Area | Iowa | 41.950832 -93.456793 | IBSN | 1 |
328737 | 2022-06-02 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 2 |
![]() |
2022-05-31 | Roberts Creek Park | Iowa | 41.424665 -93.060098 | Marla Mertz | 1 |
328616 | 2022-05-31 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 2 |
317825 | 2022-05-29 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.546129 -91.616172 | Jay Gilliam | 1 |
317835 | 2022-05-29 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.557863 -91.680371 | Jay Gilliam | 2 |
328724 | 2022-05-28 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 3 |
328736 | 2022-05-28 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 2 |
331155 | 2022-05-28 | Lee County | Iowa | 0 0 | Chris Edwards | 1 |
331163 | 2022-05-28 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 1 |
331185 | 2022-05-28 | Shimek State Forest, Lick Creek Unit | Iowa | 40.61233 -91.685905 | Chris Edwards | 1 |
331194 | 2022-05-28 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 1 |
328643 | 2022-05-27 | Cedar View Trail | Iowa | 40.99102 -92.005082 | IBSN | 1 |
304764 | 2021-10-07 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
304645 | 2021-10-02 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
297151 | 2021-09-26 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550592 -91.654215 | Frank Olsen | 1 |
297198 | 2021-09-26 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 1 |
304729 | 2021-09-26 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 1 |
297811 | 2021-09-25 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.082411 -91.762504 | Frank Olsen | 1 |
301122 | 2021-09-25 | Cordova Park | Iowa | 41.42552 -93.089529 | Jay Gilliam | 1 |
301133 | 2021-09-25 | Pammel State Park | Iowa | 41.294986 -94.074903 | Jay Gilliam | 1 |
304672 | 2021-09-22 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 2 |
304697 | 2021-09-22 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
304768 | 2021-09-21 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
304679 | 2021-09-20 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
304668 | 2021-09-19 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 3 |
301101 | 2021-09-18 | Pammel State Park | Iowa | 41.294986 -94.074903 | Jay Gilliam | 1 |
304670 | 2021-09-17 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
304678 | 2021-09-15 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
304765 | 2021-09-15 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 3 |
304769 | 2021-09-15 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.723806 -91.736417 | IBSN | 1 |
304686 | 2021-09-14 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 4 |
304648 | 2021-09-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 5 |
304687 | 2021-09-13 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 2 |
304691 | 2021-09-13 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 2 |
304761 | 2021-09-11 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
304663 | 2021-09-10 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
304685 | 2021-09-10 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.066757 -93.635499 | IBSN | 9 |
304644 | 2021-09-08 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
